Kuvaus
138 – Shock absorbers are designed exclusively for use with lowering springs. Installation with factory springs at standard ride height is incorrect.
Palveleva yritys
82,00 €
Lowering front axle: -, Lowering rear axle: -, TUV certified: not required, Additional information: None
138 – Shock absorbers are designed exclusively for use with lowering springs. Installation with factory springs at standard ride height is incorrect.
| Paino | 4 kg (kilogramma) |
|---|
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| A - BMW | 2 Coupe (G42/G87) - 218 i | 2021 |
| A - BMW | 2 Coupe (G42/G87) - 220 d Mild-Hybrid | 2021 |
| A - BMW | 2 Coupe (G42/G87) - 220 i | 2021 |
| A - BMW | 2 Coupe (G42/G87) - 230 i | 2021 |
| A - BMW | 2 Coupe (G42/G87) - M240 i | 2021 |
| A - BMW | 2 Coupe (G42/G87) - M240 i xDrive | 2021 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 316 d | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 316 d Mild-Hybrid | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 318 d | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 318 d Mild-Hybrid | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 318 i | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 d | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 d Mild-Hybrid | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 d xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 e Plug-in-Hybrid | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 i | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 i 1.6 | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 320 i xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 d | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 d Mild-Hybrid | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 d xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 e Plug-in-Hybrid | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 i | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - 330 i xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M 340 i | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M 340 i xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M3 | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M3 Competition | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M3 Competition xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 (G20/G80/G28) - M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2018 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 316 d | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 316 d Mild-Hybrid | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 318 d | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 318 d Mild-Hybrid | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 318 i | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 d | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 d Mild-Hybrid | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 d xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 e Plug-in-Hybrid | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 320 i | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 d | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 d Mild-Hybrid | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 d xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 e Plug-in-Hybrid | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 i | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - 330 i xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - M 340 i xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring (G21/G81) - M3 Competition xDrive | 2019 - 2020 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 320 d | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 320 d Mild-Hybrid | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 320 d xDrive | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 320 i | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 330 d | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 330 d xDrive | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - 330 i | 2019 |
| A - BMW | 3 Touring Van (G21) - M 340 i xDrive | 2019 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - 420 d Mild-Hybrid | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - 420 i | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - 430 d Mild-Hybrid | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - 430 i | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - 430 i xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - M 440 i Mild-Hybrid | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - M4 Competition M xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Convertible (G23/G83) - M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 420 d Mild-Hybrid | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 420 i | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 420 i 1.6 | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 420 i xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 430 i | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - 430 i xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M 440 i Mild-Hybrid | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M4 | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M4 Competition | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M4 Competition M xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M4 CSL | 2020 |
| A - BMW | 4 Coupe (G22/G82) - M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2020 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - 420 d Mild-Hybrid | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - 420 i | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - 430 i | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - 430 i xDrive | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - M440 i Mild-Hybrid | 2021 |
| A - BMW | 4 Gran Coupe (G26) - M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.